Deroghe all'aumento dei requisiti per la Pensione: lavori usuranti
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| D.Lgs. 67/2011 | Quota 97 e 7 mesi (97,6) con un minimo di 61 anni di età e 35 anni di contribuzione. Limiti che salgono per le categorie dei lavori notturni a turni con un n° di notti da 64 a 71 notti all’anno e da 72 a 77 notti all’anno | Quota 97 e 7 mesi (97,6) con un minimo di 61 anni di età e 35 anni di contribuzione. Limiti che salgono per le categorie dei lavori notturni a turni con un n° di notti da 64 a 71 notti all’anno e da 72 a 77 notti all’anno | Quota 97 e 7 mesi (97,6) con un minimo di 61 anni di età e 35 anni di contribuzione. Limiti che salgono per le categorie dei lavori notturni a turni con un n° di notti da 64 a 71 notti all’anno e da 72 a 77 notti all’anno |
| Pensione Vecchiaia ordinaria | 66 anni e 7 mesi e almeno 30 anni di contribuzione | 66 anni e 7 mesi e almeno 30 anni di contribuzione | 66 anni e 7 mesi e almeno 30 anni di contribuzione |
| Pensione anticipata ordinaria | 41 anni e 10 mesi (donne) 42 anni e 10 mesi (uomini) | 41 anni e 10 mesi (donne) 42 anni e 10 mesi (uomini) | 41 anni e 10 mesi (donne) 42 anni e 10 mesi (uomini) |
| Pensione anticipata precoci | 41 anni di contribuzione (sia uomini che donne) | 41 anni di contribuzione (sia uomini che donne) | 41 anni di contribuzione (sia uomini che donne) |
Deroghe all'aumento dei requisiti per la Pensione: lavori gravosi
| 2026 | 2027 | 2028 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ape sociale | 63 anni e 5 mesi 36 anni di contribuzione | Non prevista | Non prevista | per 6 anni di attività gravosa negli ultimi 7 di attività lavorativa o per 7 anni di attività gravosa negli ultimi 10 (L. 234/2021) |
| Pensione vecchiaia | 66 anni e 7 mesi e almeno 30 anni di contribuzione | 66 anni e 7 mesi e almeno 30 anni di contribuzione | 66 anni e 7 mesi e almeno 30 anni di contribuzione | per 6 anni di attività gravosa negli ultimi 7 di attività lavorativa o per 7 anni di attività gravosa negli ultimi 10 (L. 234/2021) |
| Pensione vecchiaia | 67 anni e almeno 30 anni di contribuzione | 67 anni e almeno 30 anni di contribuzione | 67 anni e almeno 30 anni di contribuzione | per 6 anni di attività gravosa negli ultimi 7 di attività lavorativa o per 7 anni di attività gravosa negli ultimi 10 (L. 234/2021) |
| Pensione anticipata | 41 anni e 10 mesi (donne) 42 anni e 10 mesi (uomini) | 41 anni e 10 mesi (donne) 42 anni e 10 mesi (uomini) | 41 anni e 10 mesi (donne) 42 anni e 10 mesi (uomini) | per 6 anni di attività gravosa negli ultimi 7 di attività lavorativa o per 7 anni di attività gravosa negli ultimi 10 (L. 234/2021) |
| Pensione anticipata precoci | 41 anni di contribuzione | 41 anni di contribuzione | 41 anni di contribuzione | per 6 anni di attività gravosa negli ultimi 7 di attività lavorativa o per 7 anni di attività gravosa negli ultimi 10 (L. 232/2016) |
Deroghe all'aumento dei requisiti per la Pensione: lavoratori precoci
| 2026 | 2027 | 2028 | ||
|---|---|---|---|---|
| Pensione anticipata ridotta | 41 anni di contribuzione | 41 anni e 1 mese di contribuzione | 41 anni e 3 mesi di contribuzione | Ex disoccupati Caregiver Invalidi al 74% |
| Pensione anticipata ridotta | 41 anni di contribuzione | 41 anni di contribuzione | 41 anni di contribuzione | Addetti ai lavori gravosi svolti per 6 anni negli ultimi 7 di attività lavorativa o per 7 anni di attività gravosa negli ultimi 10 (L. 232/2016) |
| Pensione vecchiaia ordinaria | 66 anni e 7 mesi | 66 anni e 7 mesi | 66 anni e 7 mesi | Se addetti ai lavori usuranti (D.Lgs. 67/2011) |
| Pensione anticipata ordinaria | 41 anni e 10 mesi (donne) 42 anni e 10 mesi (uomini) | 41 anni e 10 mesi (donne) 42 anni e 10 mesi (uomini) | 41 anni e 10 mesi (donne) 42 anni e 10 mesi (uomini) | Se addetti ai lavori usuranti (D.Lgs. 67/2011) |
Crea il tuo sito web con Webador